ベルギーで最適な配車サービスアプリを選ぶために、2つのアプリを比較します。
| Uber | Taxis Verts | |
|---|---|---|
| 説明 | ブリュッセル、アントワープ、ヘント、ルーヴェン、シャルルロワ、リエージュ、ハッセルト、モンスなどの都市で認可車両を予約できます。 | ブリュッセルとブリュッセル首都圏で、認可されたメーター制タクシーを配車します。 |
| 必須? | はい | いいえ |
| ヒント | ブリュッセル空港では、アプリの乗車案内に従ってください。2026年半ば時点で中心部までの料金は、需要急増前なら通常約€40から€55です。 | ハイヤー料金が急騰したときに使ってください。中心部の短距離移動なら、規制されたタクシーメーターのほうが安い場合があります。 |
| App Store | ダウンロード | ダウンロード |
| Play Store | ダウンロード | ダウンロード |
ベルギーの配車サービスにはUberをおすすめします。 ブリュッセル空港では、アプリの乗車案内に従ってください。2026年半ば時点で中心部までの料金は、需要急増前なら通常約€40から€55です。
Uberはベルギーの配車サービスにおける最もおすすめのアプリです。ブリュッセル、アントワープ、ヘント、ルーヴェン、シャルルロワ、リエージュ、ハッセルト、モンスなどの都市で認可車両を予約できます。