ブラジルで最適なフードデリバリーアプリを選ぶために、2つのアプリを比較します。
| iFood | aiqfome | |
|---|---|---|
| 説明 | サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリア、ベロオリゾンテ、サルバドール、レシフェ、クリチバ、ポルトアレグレなど数百都市で配達します。 | マリンガ、ロンドリーナ、ウベルランジア、プレジデンテ・プルデンテ、カスカヴェウ、バウル、パッソ・フンドなどの地方都市で配達します。 |
| 必須? | はい | いいえ |
| ヒント | iFoodは2026年1月時点で約80パーセントの市場シェアを持ち、月間注文が100百万件を超えていました。旅行者はブラジルのSIMと現金があると設定しやすくなります。 | 2026年7月時点で700都市を超える地域に対応し、全国アプリの展開が薄い地方市場では最も有力な選択肢になる場合があります。 |
| App Store | ダウンロード | ダウンロード |
| Play Store | ダウンロード | ダウンロード |
ブラジルのフードデリバリーにはiFoodをおすすめします。 iFoodは2026年1月時点で約80パーセントの市場シェアを持ち、月間注文が100百万件を超えていました。旅行者はブラジルのSIMと現金があると設定しやすくなります。
iFoodはブラジルのフードデリバリーにおける最もおすすめのアプリです。サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリア、ベロオリゾンテ、サルバドール、レシフェ、クリチバ、ポルトアレグレなど数百都市で配達します。