イタリアで最適な決済アプリを選ぶために、2つのアプリを比較します。
| Revolut | Satispay | |
|---|---|---|
| 説明 | 法律でカード決済端末の設置が義務付けられたイタリアで、手数料なしのユーロ払いができます。地方のトラットリアやビーチクラブなど今も現金を求める店のために、格安のATM引き出しも使えます。 | イタリア生まれのQR決済アプリで、利用者は数百万人。スーパー、バール、タバッキ、小さな商店で使え、キャッシュバックの特典も多く、カードを介さずに支払えます。 |
| 必須? | はい | いいえ |
| ヒント | イタリアの店はカード決済の受け入れが法律上の義務です。会計時に端末が不思議と「故障中」なら、丁寧に食い下がって構いません。それでも屋台やバールでのエスプレッソ用に現金は持っておきましょう。1.20ユーロのカード払いは歓迎されません。 | Satispayの登録には欧州経済領域(EEA)での居住とSEPA圏の銀行口座が必要で、米国、英国、アジアからの旅行者は加入できません。ただ失うものはほぼありません。Satispay加盟店はすべてタッチ決済のカードにも対応しているので、バールもタバッキもタッチで払えば十分です。 |
| App Store | ダウンロード | ダウンロード |
| Play Store | ダウンロード | ダウンロード |
イタリアの決済にはRevolutをおすすめします。 イタリアの店はカード決済の受け入れが法律上の義務です。会計時に端末が不思議と「故障中」なら、丁寧に食い下がって構いません。それでも屋台やバールでのエスプレッソ用に現金は持っておきましょう。1.20ユーロのカード払いは歓迎されません。
Revolutはイタリアの決済における最もおすすめのアプリです。法律でカード決済端末の設置が義務付けられたイタリアで、手数料なしのユーロ払いができます。地方のトラットリアやビーチクラブなど今も現金を求める店のために、格安のATM引き出しも使えます。