Comparando las dos apps de transporte con conductor para ayudarte a elegir la mejor opción en Bélgica.
| Uber | Heetch | |
|---|---|---|
| Descripción | Reserva viajes autorizados en Bruselas, Amberes, Gante, Lovaina, Charleroi, Lieja, Hasselt, Mons y otras ciudades. | Reserva viajes en vehículos privados de alquiler en Bruselas, Amberes, Gante, Lieja y algunos municipios cercanos. |
| ¿Esencial? | Sí | No |
| Consejo | En el aeropuerto de Bruselas, sigue las instrucciones de recogida de la app. Un viaje al centro suele costar entre €40 y €55 antes de las subidas por demanda a mediados de 2026. | Suele ser más barata que Uber en Bruselas a mediados de 2026, pero ábrela antes de llegar para confirmar que la verificación por SMS acepta tu número. |
| App Store | Descargar | Descargar |
| Play Store | Descargar | Descargar |
Recomendamos Uber para transporte con conductor en Bélgica. En el aeropuerto de Bruselas, sigue las instrucciones de recogida de la app. Un viaje al centro suele costar entre €40 y €55 antes de las subidas por demanda a mediados de 2026.
Uber es nuestra principal recomendación para transporte con conductor en Bélgica. Reserva viajes autorizados en Bruselas, Amberes, Gante, Lovaina, Charleroi, Lieja, Hasselt, Mons y otras ciudades.