Comparando las dos apps de transporte con conductor para ayudarte a elegir la mejor opción en Bélgica.
| Uber | taxi.eu | |
|---|---|---|
| Descripción | Reserva viajes autorizados en Bruselas, Amberes, Gante, Lovaina, Charleroi, Lieja, Hasselt, Mons y otras ciudades. | Envía taxis autorizados en Bruselas, Amberes y zonas de servicio conectadas de empresas de taxi belgas. |
| ¿Esencial? | Sí | No |
| Consejo | En el aeropuerto de Bruselas, sigue las instrucciones de recogida de la app. Un viaje al centro suele costar entre €40 y €55 antes de las subidas por demanda a mediados de 2026. | El pago puede hacerse en el taxi en lugar de la app. Si no llevas euros, confirma con el vehículo asignado que acepta tarjetas. |
| App Store | Descargar | Descargar |
| Play Store | Descargar | - |
Recomendamos Uber para transporte con conductor en Bélgica. En el aeropuerto de Bruselas, sigue las instrucciones de recogida de la app. Un viaje al centro suele costar entre €40 y €55 antes de las subidas por demanda a mediados de 2026.
Uber es nuestra principal recomendación para transporte con conductor en Bélgica. Reserva viajes autorizados en Bruselas, Amberes, Gante, Lovaina, Charleroi, Lieja, Hasselt, Mons y otras ciudades.