Comparando las dos apps de transporte con conductor para ayudarte a elegir la mejor opción en Colombia.
| Uber | DiDi | |
|---|---|---|
| Descripción | Reserva viajes en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales y otras ciudades. | Reserva coches y taxis en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y otras 13 ciudades en julio de 2026. |
| ¿Esencial? | Sí | Sí |
| Consejo | Del aeropuerto El Dorado al centro de Bogotá, el coste habitual era de COP 35,000 a COP 60,000 antes de las subidas por demanda a mediados de 2026. Sigue la zona de recogida asignada. | DiDi suele ser más barata que Uber a mediados de 2026. Añade una tarjeta extranjera antes de llegar y lleva efectivo porque los servicios varían. |
| App Store | Descargar | Descargar |
| Play Store | Descargar | Descargar |
Recomendamos Uber para transporte con conductor en Colombia. Del aeropuerto El Dorado al centro de Bogotá, el coste habitual era de COP 35,000 a COP 60,000 antes de las subidas por demanda a mediados de 2026. Sigue la zona de recogida asignada.
Uber es nuestra principal recomendación para transporte con conductor en Colombia. Reserva viajes en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales y otras ciudades.