벨기에에서 최적의 차량 호출 앱을 선택할 수 있도록 두 앱을 비교합니다.
| Uber | taxi.eu | |
|---|---|---|
| 설명 | 브뤼셀, 안트베르펜, 헨트, 뢰번, 샤를루아, 리에주, 하셀트, 몽스와 다른 도시에서 허가받은 차량을 예약합니다. | 브뤼셀, 안트베르펜과 연결된 벨기에 택시 회사의 서비스 지역에서 허가받은 택시를 배차합니다. |
| 필수? | 예 | 아니오 |
| 팁 | 브뤼셀 공항에서는 앱의 승차 안내를 따르세요. 2026년 중반 기준 중심부까지 수요 할증 전 요금은 보통 약 €40에서 €55입니다. | 앱이 아니라 택시 안에서 결제할 수 있습니다. 유로가 없다면 배정된 차량이 카드를 받는지 확인하세요. |
| App Store | 다운로드 | 다운로드 |
| Play Store | 다운로드 | - |
벨기에의 차량 호출에는 Uber을 추천합니다. 브뤼셀 공항에서는 앱의 승차 안내를 따르세요. 2026년 중반 기준 중심부까지 수요 할증 전 요금은 보통 약 €40에서 €55입니다.
Uber은 벨기에의 차량 호출에서 가장 추천하는 앱입니다. 브뤼셀, 안트베르펜, 헨트, 뢰번, 샤를루아, 리에주, 하셀트, 몽스와 다른 도시에서 허가받은 차량을 예약합니다.