벨기에에서 최적의 차량 호출 앱을 선택할 수 있도록 두 앱을 비교합니다.
| Uber | Taxis Verts | |
|---|---|---|
| 설명 | 브뤼셀, 안트베르펜, 헨트, 뢰번, 샤를루아, 리에주, 하셀트, 몽스와 다른 도시에서 허가받은 차량을 예약합니다. | 브뤼셀과 브뤼셀 수도 지역 전역에서 허가받은 미터제 택시를 배차합니다. |
| 필수? | 예 | 아니오 |
| 팁 | 브뤼셀 공항에서는 앱의 승차 안내를 따르세요. 2026년 중반 기준 중심부까지 수요 할증 전 요금은 보통 약 €40에서 €55입니다. | 민간 차량 요금이 급등할 때 이용하세요. 도심의 짧은 이동은 규제된 택시 미터기 요금이 더 저렴할 수 있습니다. |
| App Store | 다운로드 | 다운로드 |
| Play Store | 다운로드 | 다운로드 |
벨기에의 차량 호출에는 Uber을 추천합니다. 브뤼셀 공항에서는 앱의 승차 안내를 따르세요. 2026년 중반 기준 중심부까지 수요 할증 전 요금은 보통 약 €40에서 €55입니다.
Uber은 벨기에의 차량 호출에서 가장 추천하는 앱입니다. 브뤼셀, 안트베르펜, 헨트, 뢰번, 샤를루아, 리에주, 하셀트, 몽스와 다른 도시에서 허가받은 차량을 예약합니다.