Comparaison des deux applications de transports en commun pour vous aider à choisir la meilleure option pour Slovénie.
| BicikeLJ | Urbana | |
|---|---|---|
| Description | Le systeme de velos en libre-service de Ljubljana avec des stations dans tout le centre-ville. Inscrivez-vous en ligne ou via l'application pour un petit abonnement annuel, puis la premiere heure de chaque trajet est gratuite. Parfait pour circuler entre Metelkova, le parc Tivoli et la vieille ville. | Carte de transport officielle de Ljubljana et app associée pour les bus urbains. Vous pouvez consulter les itinéraires et horaires dans l'app. La carte Urbana physique, disponible dans les kiosques et offices de tourisme, est nécessaire pour prendre le bus, car payer en espèces à bord coûte plus cher. |
| Essentiel ? | Oui | Oui |
| Astuce | L'abonnement annuel ne coute que quelques euros et les 60 premieres minutes de chaque trajet sont gratuites. Rendez et redockez toutes les heures pour rouler toute la journee sans frais supplementaires. | Achetez une carte Urbana à l'office de tourisme près de la place Prešeren. Chargez-y quelques euros pour les trajets en bus. Un trajet avec la carte coûte bien moins cher qu'un paiement en espèces au chauffeur. |
| App Store | Télécharger | Télécharger |
| Play Store | Télécharger | Télécharger |
Nous recommandons Urbana pour transports en commun en Slovénie. Achetez une carte Urbana à l'office de tourisme près de la place Prešeren. Chargez-y quelques euros pour les trajets en bus. Un trajet avec la carte coûte bien moins cher qu'un paiement en espèces au chauffeur.
Urbana est notre principale recommandation pour transports en commun en Slovénie. Carte de transport officielle de Ljubljana et app associée pour les bus urbains. Vous pouvez consulter les itinéraires et horaires dans l'app. La carte Urbana physique, disponible dans les kiosques et offices de tourisme, est nécessaire pour prendre le bus, car payer en espèces à bord coûte plus cher.