Comparando os dois apps de transporte por aplicativo para ajudar você a escolher a melhor opção para Bélgica.
| Uber | Heetch | |
|---|---|---|
| Descrição | Reserva corridas licenciadas em Bruxelas, Antuérpia, Gante, Lovaina, Charleroi, Liège, Hasselt, Mons e outras cidades. | Reserva corridas em carros particulares com motorista em Bruxelas, Antuérpia, Gante, Liège e alguns municípios vizinhos. |
| Essencial? | Sim | Não |
| Dica | No Aeroporto de Bruxelas, siga as instruções de embarque do app. Uma corrida até o centro costuma custar cerca de €40 a €55 antes do aumento por demanda em meados de 2026. | Costuma ser mais barato que Uber em Bruxelas em meados de 2026, mas abra antes de chegar para confirmar que a verificação por SMS aceita seu número. |
| App Store | Baixar | Baixar |
| Play Store | Baixar | Baixar |
Recomendamos Uber para transporte por aplicativo na Bélgica. No Aeroporto de Bruxelas, siga as instruções de embarque do app. Uma corrida até o centro costuma custar cerca de €40 a €55 antes do aumento por demanda em meados de 2026.
Uber é nossa principal recomendação para transporte por aplicativo na Bélgica. Reserva corridas licenciadas em Bruxelas, Antuérpia, Gante, Lovaina, Charleroi, Liège, Hasselt, Mons e outras cidades.