Comparando os dois apps de delivery de comida para ajudar você a escolher a melhor opção para Brasil.
| iFood | 99Food | |
|---|---|---|
| Descrição | Entrega em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Porto Alegre e centenas de cidades. | Entrega em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e algumas cidades regionais. |
| Essencial? | Sim | Não |
| Dica | O iFood detinha cerca de 80 por cento do mercado e superava 100 milhões de pedidos mensais em janeiro de 2026. Um chip brasileiro e dinheiro facilitam o cadastro de visitantes. | Indicava 53 cidades em julho de 2026 e geralmente é mais barata que o iFood durante promoções de relançamento. A cobertura ainda depende do endereço. |
| App Store | Baixar | Baixar |
| Play Store | Baixar | Baixar |
Recomendamos iFood para delivery de comida no Brasil. O iFood detinha cerca de 80 por cento do mercado e superava 100 milhões de pedidos mensais em janeiro de 2026. Um chip brasileiro e dinheiro facilitam o cadastro de visitantes.
iFood é nossa principal recomendação para delivery de comida no Brasil. Entrega em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Porto Alegre e centenas de cidades.