Comparando os dois apps de pagamentos para ajudar você a escolher a melhor opção para Uruguai.
| Mercado Pago | Prex | |
|---|---|---|
| Descrição | A carteira digital dominante do Uruguai. Os locais pagam por QR code em supermercados, restaurantes e feiras de rua de Montevidéu a Punta del Este, e enviam transferências instantâneas entre amigos. | Mastercard pré-pago e carteira uruguaia com contas em pesos e dólares. Uma das poucas contas locais que alguns não residentes realmente conseguem abrir, popular entre os argentinos de visita. |
| Essencial? | Sim | Não |
| Dica | O cadastro exige documento uruguaio e número local, então visitantes não conseguem entrar. Pague com um cartão emitido no exterior: o Uruguai devolve automaticamente 9 pontos de IVA em restaurantes e aluguel de carros pagos com cartões estrangeiros, o que sai mais barato que dinheiro. | Só vale a pena para estadias longas, porque exige número local e verificação de identidade. Para visitas curtas, compensa mais pagar por aproximação com cartão estrangeiro, que ainda ativa os descontos automáticos de IVA para turistas no Uruguai. |
| App Store | Baixar | Baixar |
| Play Store | Baixar | Baixar |
Recomendamos Mercado Pago para pagamentos no Uruguai. O cadastro exige documento uruguaio e número local, então visitantes não conseguem entrar. Pague com um cartão emitido no exterior: o Uruguai devolve automaticamente 9 pontos de IVA em restaurantes e aluguel de carros pagos com cartões estrangeiros, o que sai mais barato que dinheiro.
Mercado Pago é nossa principal recomendação para pagamentos no Uruguai. A carteira digital dominante do Uruguai. Os locais pagam por QR code em supermercados, restaurantes e feiras de rua de Montevidéu a Punta del Este, e enviam transferências instantâneas entre amigos.